赛事数据实时推送,比分变化即时掌握
五大联赛、NBA、CBA等500+赛事全面覆盖
专业数据模型,深度分析球队状态与走势
自定义关注赛事,进球捷报第一时间通知
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 20:00 | 英超 | 阿森纳 vs 利物浦 | 未开始 |
| 22:30 | 西甲 | 马德里竞技 vs 塞维利亚 | 未开始 |
| 23:00 | 德甲 | 莱比锡 vs 勒沃库森 | 即将开始 |
| 01:00 | 意甲 | 那不勒斯 vs 罗马 | 未开始 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | NBA | 凯尔特人 vs 雄鹿 | 未开始 |
| 10:30 | NBA | 掘金 vs 太阳 | 未开始 |
| 19:35 | CBA | 浙江 vs 北京 | 即将开始 |
| 20:00 | CBA | 上海 vs 深圳 | 未开始 |
本赛季五大联赛场均进球2.87个,较上赛季提升12%。英超以场均3.1球领跑,西甲紧随其后。
基于近30场比赛数据综合评估,曼城、皇家马德里、拜仁慕尼黑位列欧洲三甲,实力指数均超90分。
近10次国家德比交锋中,皇家马德里6胜2平2负占据优势。但本赛季两队实力接近,胜负难料。